学生チャレンジ
クラブ・サークル一覧
| 系統 | 団 体 名 | |
|---|---|---|
| 強化育成クラブ | 1 | レスリング部 |
| 2 | スケート部 | |
| 3 | ラグビーフットボール部 | |
| 4 | 陸上競技部(長距離部門) | |
| 5 | ホッケー部 | |
| 6 | 柔道部 | |
| 7 | 水泳部 | |
| 8 | 硬式野球部 | |
| 9 | テニス部〔女子〕 | |
| 10 | バスケットボール部〔女子〕 | |
| 11 | ソフトボール部〔女子〕 | |
| 準強化育成クラブ | 1 | 銃剣道部 |
| 体育会系 | 1 | アメリカンフットボール部 |
| 2 | 空手道部 | |
| 3 | 少林寺拳法部 | |
| 4 | 剣道部 | |
| 5 | 弓道部 | |
| 6 | サッカー部 | |
| 7 | ソフトテニス部 | |
| 8 | 陸上競技部 | |
| 9 | ユースホステル部 | |
| 10 | 卓球部 | |
| 11 | バレーボール部 | |
| 12 | バスケットボール部 | |
| 13 | バドミントン部 | |
| 14 | スキー部 | |
| 15 | ソフトボール部 | |
| 16 | 硬式テニス部 | |
| 17 | 合氣道部 | |
| 18 | 自動車部 | |
| 19 | ゴルフ部 | |
| 20 | ハンドボール部 | |
| 21 | 山岳部 | |
| 22 | アイスホッケー部 | |
| 23 | フライングディスク同好会 | |
| 24 | テコンドー同好会 | |
| 文化会系 | 1 | 芸能部 ・軽音部門 ・演劇部門 ・音響部門 |
| 2 | 写真部 | |
| 3 | INSコンピュータ研究会 | |
| 4 | 考古学研究会 | |
| 5 | 法職研究会 | |
| 6 | 文芸部 | |
| 7 | 教育研究会 | |
| 8 | 弁論部(CAD) | |
| 9 | ユリステンサークル | |
| 10 | 鉄道同好会 | |
| 11 | 囲碁将棋同好会 | |
| 12 | アニメーション同好会 | |
| 13 | 天文同好会 | |
| 14 | フォークソング拓郎 | |
| 15 | 山梨学院BBS会 | |
| 16 | 広告研究会 | |
| 17 | ボランティア同好会 | |
| 独立団体会 | 1 | 應援團 |
| 2 | ウインドブラスアンサンブル | |
| 3 | チアリーダー | |
| 学生団体 | 1 | 学生会 |
| 2 | 体育会本部 | |
| 3 | 文化会本部 | |
| 4 | 樹徳祭実行委員会 | |
| 5 | 卒業アルバム編集委員会 | |
| 留学生学友会 | 1 | 中国人留学生学友会 |




